Электрооборудование Внутренний трансформатор напряжения 10 кВ

Технический параметр
| Тип | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
| Номинальное напряжение (В) Начальный Основное среднее Вспомогательное среднее | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
| Номинальная мощность (ВА) Класс0.5 Класс 1 Класс 3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
| Максимальный выход (VA0 | 600 | 960 | 960 |
| Напряжение - при стандартном испытании (ВА) Начальный Среднее | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
| Частота (Гц) | 50 | 50 | 50 |
Схема подключения

Габаритные и установочные размеры

| Тип | Схема и установкаразмер | |||||||
| A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
| ЯСЗВ-3,6(К) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
| ДЖСЗВ-10(К) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |